日本斯大走心機SB-20RtypeG

數控走心機型號 | SB-20RtypeG | ||
可交換式橫向鉆孔單元5軸型 | |||
最 大 加 工 直 徑 | φ20mm / φ23mm(選配) | ||
主軸箱最大行程 | 導 套 規 格 | 205mm | |
無 導 套 規 格 | 材料直徑X 2.5(max.55mm) | ||
車 刀 把 數 | 6把(□12mm)/ 7把(□10mm) | ||
4 軸 套 筒 座 | 刀 具 把 數 | 正面加工固定刀具4把 | |
背面加工固定刀具4把 | |||
最大鉆孔能力 | φ12mm | ||
最大切削攻絲能力 | M10XP1.5 | ||
動 力 刀 具 | 刀 具 把 數 |
橫向動力刀具2把(ER11) 可交換式:3Pos |
|
最大鉆孔能力 | ER16 | φ7mm | |
ER11 | φ6mm | ||
最大切削攻絲能力 | ER16 | M6XP1.0 | |
ER11 | M5XP0.8 | ||
最 大 轉 速 | ER16 | max.6,000min-1 | |
ER11 | max.8,000min-1 | ||
電 機 | 1.0kw(連續) / 1.2kw(5分/30%ED) | ||
速 進 給 速 度 | 35m/min(X1,Y1,Z1,X2,Z2) | ||
主 軸 分 度 | C軸控制 | ||
主 軸 轉 速 | max.10,000min-1 | ||
主 軸 電 機 | 2.2kw(連續) / 3.7kw(10分/25%ED) | ||
切 削 油 箱 容 量 | 180L | ||
機 械 尺 寸(長 X 寬 X 高) | 2,070 X 1,177 X 1,760mm | ||
主 軸 芯 高 | 1,060mm | ||
機 械 重 量 | 1,750kg | ||
電 器 設 備 功 率 | 3.7KVA | ||
A 特 性 噪 音 水 準 | 78dB |
數控走心機型號 | SB-20RtypeG | ||
最 大 夾 持 直 徑 | φ20mm | ||
最 大 接 取 制 品 長 | 80mm | ||
最 大 制 品 突 出 長 | 30mm | ||
背面4軸單元 | 刀 具 把 數 | 4把 | |
最大鉆孔能力 | 固定刀具 | φ8mm | |
動力刀具 | φ6mm | ||
最大切削攻絲能力 | 固定刀具 | M6XP1.0 | |
動力刀具 | M5XP0.8 | ||
動 力 刀 具 轉 速 | max.8,000min-1 | ||
動 力 刀 具 電 機 | 0.75kw | ||
副 主 軸 分 度 | C軸控制 | ||
副 主 軸 轉 速 | max.9,000min-1 | ||
副 主 軸 轉 速 控 制 | AC主軸電機控制 | ||
副 主 軸 電 機 | 0.55kw(連續) / 1.1kw(15分/40%ED) |
版權保護: 本文由 STAR走心機 原創,轉載請保留鏈接: http://www.katesinteriordesigns.com/star/1.html
- 上一篇:沒有了
- 下一篇:日本斯大走心機SB-20JtypeE